*** 648.00 2012-10-08 14:41:37 成交
*** 638.00 2012-10-08 13:08:59 出局
*** 628.00 2012-10-07 15:46:07 出局
*** 618.00 2012-10-06 17:09:31 出局
*** 608.00 2012-10-06 17:06:16 出局
*** 598.00 2012-10-06 14:45:30 出局
*** 588.00 2012-10-06 14:15:04 出局
*** 548.00 2012-10-06 13:00:23 出局
*** 538.00 2012-10-06 12:53:42 出局
*** 528.00 2012-10-06 12:06:01 出局
*** 518.00 2012-10-06 10:04:27 出局
*** 508.00 2012-10-05 22:04:09 出局
*** 498.00 2012-10-05 20:44:12 出局
*** 488.00 2012-10-04 21:33:36 出局
*** 418.88 2012-10-04 10:22:17 出局
*** 408.88 2012-10-03 20:24:17 出局
*** 398.88 2012-10-02 21:17:04 出局
*** 388.88 2012-10-01 22:16:51 出局
*** 350.00 2012-10-01 22:01:59 出局
*** 340.00 2012-10-01 11:23:46 出局
123下一页