*** 1881.00 2019-04-22 21:49:43 成交
*** 1871.00 2019-04-22 21:39:57 出局
*** 1861.00 2019-04-22 21:39:42 出局
*** 1851.00 2019-04-22 21:30:02 出局
*** 1841.00 2019-04-22 21:20:25 出局
*** 1831.00 2019-04-22 21:11:01 出局
*** 1821.00 2019-04-22 21:05:33 出局
*** 1811.00 2019-04-22 21:05:13 出局
*** 1801.00 2019-04-22 20:52:13 出局
*** 1791.00 [自动出价] 2019-04-22 20:52:06 出局
*** 1781.00 2019-04-22 20:52:06 出局
*** 1771.00 [自动出价] 2019-04-22 20:52:03 出局
*** 1761.00 2019-04-22 20:52:03 出局
*** 1751.00 [自动出价] 2019-04-22 20:52:00 出局
*** 1741.00 2019-04-22 20:52:00 出局
*** 1731.00 [自动出价] 2019-04-22 20:51:56 出局
*** 1721.00 2019-04-22 20:51:56 出局
*** 1711.00 [自动出价] 2019-04-22 20:51:52 出局
*** 1701.00 2019-04-22 20:51:52 出局
*** 1691.00 [自动出价] 2019-04-22 20:51:48 出局
123456789下一页