*** 868.00 2018-10-01 20:55:55 成交
*** 838.00 [自动出价] 2018-10-01 14:51:09 出局
*** 808.00 2018-10-01 14:48:59 出局
*** 778.00 [自动出价] 2018-10-01 12:12:52 出局
*** 748.00 2018-10-01 12:12:52 出局
*** 718.00 [自动出价] 2018-10-01 11:56:05 出局
*** 688.00 2018-10-01 11:56:05 出局
*** 658.00 [自动出价] 2018-10-01 11:55:45 出局
*** 628.00 2018-10-01 11:55:45 出局
*** 598.00 [自动出价] 2018-10-01 08:25:55 出局
*** 568.00 2018-10-01 08:25:55 出局
*** 538.00 [自动出价] 2018-10-01 05:25:02 出局
*** 508.00 2018-10-01 05:25:02 出局
*** 478.00 [自动出价] 2018-09-30 18:37:44 出局
*** 448.00 2018-09-30 18:37:44 出局
*** 418.00 [自动出价] 2018-09-30 15:23:09 出局
*** 388.00 2018-09-30 15:23:09 出局
*** 180.00 [自动出价] 2018-09-30 15:06:13 出局
*** 150.00 2018-09-30 15:06:13 出局
*** 120.00 [自动出价] 2018-09-29 07:25:26 出局
12下一页