*** 1512.00 2019-12-03 12:33:21 成交
*** 1502.00 2019-12-02 10:44:21 出局
*** 1492.00 [自动出价] 2019-12-02 10:44:20 出局
*** 1482.00 2019-12-02 10:44:20 出局
*** 1472.00 [自动出价] 2019-12-02 10:44:19 出局
*** 1462.00 2019-12-02 10:44:19 出局
*** 1452.00 [自动出价] 2019-12-02 10:44:18 出局
*** 1442.00 2019-12-02 10:44:18 出局
*** 1432.00 [自动出价] 2019-12-02 10:44:17 出局
*** 1422.00 2019-12-02 10:44:17 出局
*** 1412.00 [自动出价] 2019-12-02 10:44:15 出局
*** 1402.00 2019-12-02 10:44:15 出局
*** 1392.00 [自动出价] 2019-12-02 10:44:13 出局
*** 1382.00 2019-12-02 10:44:13 出局
*** 1372.00 [自动出价] 2019-12-02 10:44:12 出局
*** 1362.00 2019-12-02 10:44:12 出局
*** 1352.00 [自动出价] 2019-12-02 10:44:11 出局
*** 1342.00 2019-12-02 10:44:11 出局
*** 1332.00 [自动出价] 2019-12-02 10:44:10 出局
*** 1322.00 2019-12-02 10:44:10 出局
1234下一页